Neymar bersama Brasil, memenangkan Golden Ballsebagai pemain terbaik pada Piala Konfederasi FIFA 2013. | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Neymar da Silva Santos Júnior[1] | ||
| Tanggal lahir | 5 Februari 1992 [1] | ||
| Tempat lahir | Mogi das Cruzes, São Paulo, Brasil[1] | ||
| Tinggi | 1.75 m (5 ft 9 in)[1] | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Barcelona | ||
| Nomor | 11 | ||
| Karier junior | |||
| 1999–2003 | Portuguesa Santista | ||
| 2003–2009 | Santos | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2009–2013 | Santos | 103 | (54) |
| 2013– | Barcelona | 10 | (3) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2009 | Brasil U-17 | 3 | (1) |
| 2011 | Brasil U-20 | 7 | (9) |
| 2012 | Brasil U-23 | 7 | (4) |
| 2010–kini | Brasil | 33 | (20) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 26 Mei 2013. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 2 Juni 2013 | |||
Messi bermain untuk Barcelona | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Lionel Andrés Messi Cuccittini[1] | ||
| Tanggal lahir | 24 Juni 1987 [1] | ||
| Tempat lahir | Rosario, Argentina[1] | ||
| Tinggi | 1.69 m (5 ft 7 in)[1] | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Barcelona | ||
| Nomor | 10 | ||
| Karier junior | |||
| 1995–2000 | Newell's Old Boys | ||
| 2000–2003 | Barcelona | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2003–2004 | Barcelona C | 8 | (5) |
| 2004–2005 | Barcelona B | 22 | (6) |
| 2004– | Barcelona | 248 | (220) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2004̣–2005 | Argentina U-20 | 18 | (14) |
| 2008 | Argentina U-23 | 5 | (2) |
| 2005– | Argentina | 76 | (31) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 23:30, 16 December 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 23:30, 1 December 2012 (UTC) | |||
















0 komentar: